<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skat - Skathexen &#187; Spielabend</title>
	<atom:link href="http://www.skathexen.de/category/spielabend/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skathexen.de</link>
	<description>1. Münchner Damenverein für Skat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 12:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Früher Beginn wird gut angenommen</title>
		<link>http://www.skathexen.de/fruher-beginn-wird-gut-angenommen.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/fruher-beginn-wird-gut-angenommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Spieltag waren bereits um 17:45 zur ersten Serie zwölf Skathexen zusammengekommen, und haben fleißig gespielt. Plazu 1 und zwei lagen dicht beieinander; und mit 1.836 Punkten unterlag die Vorsitzende der Skathexen, Hiltrud Huber nur knapp Susann Wasikowski, die 1.878 Punkte zusammenbrachte. Nach dem Training gingen zu Beginn der zweiten Serie ein paar Hexen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Spieltag waren bereits um 17:45 zur ersten Serie zwölf Skathexen zusammengekommen, und haben fleißig gespielt. Plazu 1 und zwei lagen dicht beieinander; und mit 1.836 Punkten unterlag die Vorsitzende der Skathexen, Hiltrud Huber nur knapp Susann Wasikowski, die 1.878 Punkte zusammenbrachte. Nach dem Training gingen zu Beginn der zweiten Serie ein paar Hexen, ein paar andere kamen hinzu, und wir hatten sogar vier Tische. Das Kartenglück blieb auf der Seite von Susann, die mit 1542 Punkten auch die zweite Serie gewann.</p>
<p>Gegen 22:45 Uhr ging dann gemütlich der Spieltag zu Ende. Die Vorverlegung des Spieltages hat sich bewährt, und wird von allen gut angenommen. Die zweite Serie beginnt nach dem Training ungefähr um 20 Uhr. So haben alle genug Zeit ohne Hetze zu spielen, und den einen oder anderen Spielzug zu diskutieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/fruher-beginn-wird-gut-angenommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skat spielen am 1.Mai</title>
		<link>http://www.skathexen.de/skat-spielen.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/skat-spielen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 10:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Die Skathexen haben beschlossen auch am 1. Mai zum Spielabend zu kommen. Wobei das mit dem Abend nicht so ganz stimmt, denn die ersten Skatspielerinnen kommen bereits um 15 Uhr in die Agnes-Bernauer-Stuben.  Es werden zwar an diesem Tag auch einige einen Ausflug machen, und vielleicht erst abends heimkommen, aber ein paar Skathexen haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Skathexen haben beschlossen auch am 1. Mai zum Spielabend zu kommen. Wobei das mit dem Abend nicht so ganz stimmt, denn die ersten Skatspielerinnen kommen bereits um 15 Uhr in die Agnes-Bernauer-Stuben. <span id="more-202"></span> Es werden zwar an diesem Tag auch einige einen Ausflug machen, und vielleicht erst abends heimkommen, aber ein paar Skathexen haben waren begeistert den freien Tag auch mal sinnvoll nutzen zu können;-)<br />
Wie auch immer &#8211; Spielbeginn ist bereits um 15 Uhr. Wann die zweite oder dritte Runde genau beginnt lässt sich da nicht so genau sagen. Die zweite Runde beginnt aber bestimmt nicht vor 17 Uhr. Wir würden uns freuen an diesem Tag auch wieder Gäste begrüßen zu können, und auch Anfängerinnen sind herzlich willkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/skat-spielen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielabende trotz Osterferien</title>
		<link>http://www.skathexen.de/spielabende-trotz-osterferien.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/spielabende-trotz-osterferien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 21:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn einige der Skathexen in den Osterferien sind, wurde am heutigen Spielabend doch wieder an zwei kompletten Tischen gespielt. Der Spielhunger der Skathexen war sogar so groß, dass sich nach den beiden Serien noch zwei Stroganoff gespielt wurden.

An der Mitgliederversammlung gab es ja noch Befürchtungen, es würden dann immer weniger zu den Spielabenden kommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn einige der Skathexen in den Osterferien sind, wurde am heutigen Spielabend doch wieder an zwei kompletten Tischen gespielt. Der Spielhunger der Skathexen war sogar so groß, dass sich nach den beiden Serien noch zwei Stroganoff gespielt wurden.<br />
<span id="more-189"></span><br />
An der Mitgliederversammlung gab es ja noch Befürchtungen, es würden dann immer weniger zu den Spielabenden kommen, wenn wir jeden Dienstag spielen. Der Trend ist eher so, dass jetzt mehr gespielt wird &#8211; hex hex;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/spielabende-trotz-osterferien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiebeginn um 17.45 wird angenommen</title>
		<link>http://www.skathexen.de/skat-neuer-spiebeginn-wird-angenommen.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/skat-neuer-spiebeginn-wird-angenommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 09:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten ja zunächst Zweifel, ob um 17:45 Uhr bereits genug Damen zum Spielen anwesend sind. Am ersten Spielabend waren ja gerade mal 5 da. Aber bereits am letzten Spieltag hab ich nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, dass in der ersten Runde bereits drei Tische am Spielen waren. Auch in der zweiten Runde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten ja zunächst Zweifel, ob um 17:45 Uhr bereits genug Damen zum Spielen anwesend sind. Am ersten Spielabend waren ja gerade mal 5 da. Aber bereits am letzten Spieltag hab ich nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, dass in der ersten Runde bereits drei Tische am Spielen waren. <span id="more-187"></span>Auch in der zweiten Runde wurde dann an drei Tischen gespielt &#8211; ein paar waren gekommen &#8211; ein paar gegangen. Super!</p>
<p>Ziel war und ist es ja, dass man etwas eher nach Hause kommt. Die zweite Runde ist dann um 22 Uhr zu Ende. Und wer will kann ja noch weiterspielen. Ich denke, dass sich da bestimmt in Zukunft des öfteren mal drei Runden gespielt werden;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/skat-neuer-spiebeginn-wird-angenommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhiger Faschingsausklang</title>
		<link>http://www.skathexen.de/ruhiger-faschingsausklang.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/ruhiger-faschingsausklang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Faschingsdienstag waren wie erwartet nicht so viele Skathexen gekommen. Dennoch wurden zwei flotte Runden gespielt. Siegerin der ersten Runde wurde Tina Schär vor Renate Wiesehöfer und Margarete Halfar. In der zweiten Runde siegte Susann Wasikowski vor Tina und Renate.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Faschingsdienstag waren wie erwartet nicht so viele Skathexen gekommen. Dennoch wurden zwei flotte Runden gespielt. Siegerin der ersten Runde wurde Tina Schär vor Renate Wiesehöfer und Margarete Halfar. In der zweiten Runde siegte Susann Wasikowski vor Tina und Renate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/ruhiger-faschingsausklang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Faschingsdienstag geht´s rund</title>
		<link>http://www.skathexen.de/am-faschingsdienstag-geht-es-rund.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/am-faschingsdienstag-geht-es-rund.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 06:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem schon einige gefragt haben, bestätige ich es nochmal offiziell: Am kommenden Dienstag, dem Faschingsdienstag, ist ganz normaler Spielabend. Ok, vielleicht nicht ganz normal;-) Aber Beginn ist jedenfalls wieder um 19 Uhr in den AB-Stuben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem schon einige gefragt haben, bestätige ich es nochmal offiziell: Am kommenden Dienstag, dem Faschingsdienstag, ist ganz normaler Spielabend. <span id="more-165"></span>Ok, vielleicht nicht ganz normal;-) Aber Beginn ist jedenfalls wieder um 19 Uhr in den <a href="http://www.skathexen.de/spiellokal-agnes-bernauer-stuben/">AB-Stuben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/am-faschingsdienstag-geht-es-rund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 bis 4 Tische pro Spielabend</title>
		<link>http://www.skathexen.de/15-skat-spielerinnen-pro-abend.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/15-skat-spielerinnen-pro-abend.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr setzt sich der positive Trend fort. Im Schnitt kamen 15 Spielerinnen zu unseren Skathexenabenden. Und das obwohl im Januar zwei Wertungsturniere waren, und der Januar drei Spielabende hatte. Vielleicht sollten wir doch dazu übergehen jeden Dienstag zu spielen. Wenn man jetzt an einem Spielabend mal verhindert ist, kann man ja gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr setzt sich der positive Trend fort. Im Schnitt kamen 15 Spielerinnen zu unseren Skathexenabenden.<span id="more-163"></span> Und das obwohl im Januar zwei Wertungsturniere waren, und der Januar drei Spielabende hatte. Vielleicht sollten wir doch dazu übergehen jeden Dienstag zu spielen. Wenn man jetzt an einem Spielabend mal verhindert ist, kann man ja gleich einen ganzen Monat nicht spielen:-( Was meint Ihr dazu? Gebt doch einfach eure Meinung als Kommentar ab, oder schreibt ne Mail an unsere Oberhexe skathexe -@- o2online . de. Die aktuelle Rangliste hat Danuta schon aktualisiert. Ihr findet sie links in der Navigation oder hier: <a href="http://www.skathexen.de/rangliste-2007/">http://www.skathexen.de/rangliste-2007/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/15-skat-spielerinnen-pro-abend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht vom Spielabend am 16.01.07</title>
		<link>http://www.skathexen.de/bericht-vom-spielabend-am-160107.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/bericht-vom-spielabend-am-160107.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 21:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal fanden sich 15 Hexen zum Skatklopfen, die sich an 4 Tischen verteilten. Darunter waren erfreulicherweise auch wieder einige Gastspielerinnen. Siegerin an diesem Abend wurde Tina Schär. Zwar ist die Jahreswertung ja noch sehr jungfräulich, jedenfalls konnte Josefine Nentwig ihren Führungsplatz verteidigen. Die aktuelle Rangliste
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal fanden sich 15 Hexen zum Skatklopfen, die sich an 4 Tischen verteilten. Darunter waren erfreulicherweise auch wieder einige Gastspielerinnen. Siegerin an diesem Abend wurde Tina Schär. <span id="more-148"></span>Zwar ist die Jahreswertung ja noch sehr jungfräulich, jedenfalls konnte Josefine Nentwig ihren Führungsplatz verteidigen. <a href="http://www.skathexen.de/rangliste-2007/">Die aktuelle Rangliste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/bericht-vom-spielabend-am-160107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Spielabend in diesem Jahr</title>
		<link>http://www.skathexen.de/der-erste-spielabend-in-diesem-jahr.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/der-erste-spielabend-in-diesem-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Dienstag haben sich 12 Skathexen getroffen. Die ehemalige Damenreferentin Josefine Nentwig hat nichts verlernt und gewinnt souverän mit 1570 Punkten den ersten Spieltag des neuen Jahres. Auf Platz zwei &#8230;.. aber das steht doch in der Rangliste 2007.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Dienstag haben sich 12 Skathexen getroffen. Die ehemalige Damenreferentin Josefine Nentwig hat nichts verlernt und gewinnt souverän mit 1570 Punkten den ersten Spieltag des neuen Jahres. Auf Platz zwei &#8230;.. aber das steht doch in der <a href="http://www.skathexen.de/rangliste-2007/">Rangliste 2007</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/der-erste-spielabend-in-diesem-jahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherrekord bei Skathexen</title>
		<link>http://www.skathexen.de/besucherrekord-bei-skathexen.html</link>
		<comments>http://www.skathexen.de/besucherrekord-bei-skathexen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Dienstag erlebten wir einen wahren Ansturm. Insgesamt waren wir 18 (!) Spielerinnen, die sich auf fünf Tische verteilten.
Um 19 Uhr begann der erste Teil des Abends mit der Besprechung von zwei Skataufgaben. Diesen Teil übernahm dankenswerter Weise Rosmarie Stemmer. Die Skataufgaben gibt hier zum Download. Die Aufgaben scheinen zwar im ersten Moment recht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Dienstag erlebten wir einen wahren Ansturm. Insgesamt waren wir 18 (!) Spielerinnen, die sich auf fünf Tische verteilten.<br />
Um 19 Uhr begann der erste Teil des Abends mit der Besprechung von zwei Skataufgaben. Diesen Teil übernahm dankenswerter Weise Rosmarie Stemmer. Die Skataufgaben gibt hier zum <a href="http://www.skathexen.de/wp-content/uploads/Training2b.pdf" target="_blank">Download</a>. Die Aufgaben scheinen zwar im ersten Moment recht einfach, geben aber doch genug Gesprächsstoff.</p>
<p>Kurz vor 20 Uhr konnten wir dann mit der ersten Serie beginnen. Vier Tische spielten eine 44er-Skatliste. An Tisch fünf trainierten drei Anfängerinnen mit Annemarie Hasl und mir. Anhand eines von Annemarie vorbereiteten Übungsplans gingen wir auch schnell von der vierfarbigen Theorie zur anschaulicheren Praxis über. Die Lernerfolge waren deutlich sichtbar, und zum Schluss klappt es schon recht gut mit dem Reizen &#038; Spielen.</p>
<p>Denkbar knapp ging es zu bei der Wertung. Der erste Platz ging an Marlies Stingl mit 1.119 Punkten; zweite wurde Ulrike Tschuschke mit 1.100 Punkten vor Hiltrud Huber auf Platz drei mit 1.114 Punkten. Knapp dahinter kam gleich Margit Hippert mit 1.096 Punkten.</p>
<p>Die erste Runde hat diesmal etwas länger gedauert, dennoch fanden sich noch 10 Spielerinnen zu einer zweiten Runde. In dieser zweiten Runde waren die Ergebnisse nicht so knapp zusammen. Platz eins ging an mich selbst mit 1.576 Punkten (hat das Training der ersten Runde doch einiges geholfen;-), auf Platz zwei folgte Isolde Michels mit 1.269 Punkten vor Renate Weisehöfer mit 1.054 Punkten.</p>
<p><strong>Fazit des Abends:</strong><br />
Auch diesmal fanden zwei neue Spielerinen den Weg zu uns, insgesamt waren es schon 11. Das Spielniveau ist noch recht inhomogen &#8211; von <a href="http://www.dskv.de/LV_08/pages/CHRONIK/BEM-Damen1975.php" target="_blank">bayrischen Meisterinnen</a> &#038; <a href="http://www.skat-muenchen.de/einzelmeisterschaft_srm_2006.php" target="_blank">VG80-Meisterinnen</a> bis hin zur Anfängerin, die grad die ersten Grundbegriffe lernt ist alles vertreten. Danke auch an die aktiven Spielerinnen anderer Clubs, die uns durch ihr Kommen tatkräftig unterstützen!</p>
<p>Susann Wasikowski</p>
<p>Nächster Spieltag ist der Dienstag, der 16. Mai 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skathexen.de/besucherrekord-bei-skathexen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
