<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnisse Bundesliga komplett</title>
	<atom:link href="http://www.skathexen.de/ergebnisse-bundesliga-komplett.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skathexen.de/ergebnisse-bundesliga-komplett.html</link>
	<description>1. Münchner Damenverein für Skat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2008 19:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Münchner Skathexen &#187; Blog Archiv &#187; Skathexen - Bundesliga</title>
		<link>http://www.skathexen.de/ergebnisse-bundesliga-komplett.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Die Münchner Skathexen &#187; Blog Archiv &#187; Skathexen - Bundesliga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 08:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukanmedia.de/?p=12#comment-4</guid>
		<description>[...] Belegten wir nach dem ersten Spieltag (siehe Bericht) noch mit nur 1:6 Punkten den 13. Platz haben wir uns nun etwas nach oben gekämpft. Die Mannschft bestand aus Hiltrud Huber, Helga Langer, Susann Wasikowski und Renate Wiesehöfer, die für Rosmarie Stemmer in die Mannschaft kam. Am 2. Spieltag spielten die Münchner Skathexen gegen die Naumburger Spitzbuben, SG Herzbube Veitshöchheim und SG Herzbube Veitshöchheim. Die erste Runde brachte mit 3.950 Spielpunkten (41 Gewonnene : 8 Verlorene) 3:0 Punkte. Völlig überrascht waren wir in der zweiten Runde mit 2655 Punkten auch einen Punkt ergatterten. (36:12 Spiele) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Belegten wir nach dem ersten Spieltag (siehe Bericht) noch mit nur 1:6 Punkten den 13. Platz haben wir uns nun etwas nach oben gekämpft. Die Mannschft bestand aus Hiltrud Huber, Helga Langer, Susann Wasikowski und Renate Wiesehöfer, die für Rosmarie Stemmer in die Mannschaft kam. Am 2. Spieltag spielten die Münchner Skathexen gegen die Naumburger Spitzbuben, SG Herzbube Veitshöchheim und SG Herzbube Veitshöchheim. Die erste Runde brachte mit 3.950 Spielpunkten (41 Gewonnene : 8 Verlorene) 3:0 Punkte. Völlig überrascht waren wir in der zweiten Runde mit 2655 Punkten auch einen Punkt ergatterten. (36:12 Spiele) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
