Rangliste 2015

Jahreswertung: 15.12.2015

Name
Punkte
Listen
Schnitt
 Maria 42.074 40 1.052
 Annemarie 43.129 42 1.027
 Danuta 37.109 37 1.003
 Katharina 81.517 84 970
 Hilde 74.412 78 954
Evi 51.346 55 934
Karina 35.155 38 925
 Josefine 28.466 32 890
 Ulrike 26.699 32 834
 Renate 36.707 49 749
 Irmgard 30.843 43 717
 Erika 23.382 33 709
 Steffi 27.820 40 696
 Anita 39.228 59 665
Nicht in Jahreswertung
 Sylvia 7.673 6 1.279
 Margit 3.327 4 832