Rangliste 2023

Jahreswertung: 28.11.2023

Name Punkte Listen Schnitt
Annemarie 56.397 57 989
Petra 31.188 34 917
Sabine 52.927 60 882
Yvonne 35.224 40 881
Erika 41.015 50 820
Tanja 9.136 11 831
Nina 20.099 25 804
Anke 22.820 29 787
Kathi 27.220 35 778
Coletta 35.392 49 722
Ulrike 14.967 21 713
Irmgard 11.098 17 653
Hannah Laußer 4.398 7 628
Steffi 10.505 20 525
Nicht in Jahreswertung
Petra M. 2.735 4 684