Rangliste 2011

Jahreswertung: 20.12.2011

Name
Punkte
Listen
Schnitt
Danuta 61.165 59 1.037
Hiltrud 85.508 84 1.018
Katharina 81.787 88 940
Evi 42.645 47 907
Josefine 31.700 37 857
Ulrike 27.409 32 857
Karina 32.450 39 832
Doris 61.026 74 825
Martha 33.470 43 778
Steffi 25.419 33 770
Erika 35.950 49 734
Anita 48.527 70 693
Nicht in der Jahreswertung
Annemarie 7.085 7 1.012
Sylvia 1.914 2 957
Irmgard 21.777 27 807
Margit 15.243 21 726
Susann 0 0 0