Rangliste 2009

Jahreswertung: 08.12.2009

Name
Punkte
Listen
Schnitt
Huber Hiltrud 56.534 51 1.109
Fischer Katharina 83.540 84 995
von Possel Danuta 54.796 56 979
Nentwig Josefine 26.501 29 914
Windhorst Karina 33.137 40 828
Tschuschke Ulrike 27.975 36 777
Schwarzbauer Martha 30.106 41 734
Hippert Margit 24.054 33 729
Weibhauser Steffi 26.073 36 724
Stronk Irmgard 19.283 27 714
Beier Erika 37.095 53 700
Halfar Margarete 26.087 43 607
Hoffmann Anita 46.360 77 602
Nicht in der Jahreswertung
Hasl Annemarie 6.808 6 1.135
Wasikowski Susann 5.270 5 1.054
Beierl Sylvia 0 0 0