Rangliste 2008

Jahreswertung: 23.12.2008

Name
Punkte
Listen
Schnitt
von Possel Danuta 43.602 46 948
Huber Hiltrud 44.380 47 944
Fischer Katharina 81.067 89 911
Wiesehöfer Renate 23.807 27 882
Nentwig Josefine 43.868 50 877
Hippert Margit 27.112 32 847
Windhorst Karina 23.397 27 843
Stronk Irmgard 23.087 28 825
Schwarzbauer Martha 47.932 62 773
Tschuschke Ulrike 39.772 53 750
Hoffmann Anita 66.073 91 726
Beier Erika 46.297 72 643
Weibhauser Steffi 28.916 45 643
Halfar Margarete 21.044 37 569
Nicht in der Jahreswertung
Beierl Sylvia 5.666 5 1.133
Hasl Annemarie 5.190 5 1.038
Wasikowski Susann 4.929 6 822
Allmeling Anne-Marie 1.848 3 616