Rangliste 2016

Jahreswertung: 13.12.2016

Name
Punkte
Listen
Schnitt
 Danuta 40.468 39 1.038
 Maria 53.848 52 1.036
 Hilde 74.536 78 956
 Annemarie 49.570 52 953
 Evi 57.299 63 910
 Ulrike 27.743 31 895
Karina 45.893 52 883
Margit 46.396 53 875
 Katharina 59.092 68 869
Alexandra 28.557 35 816
Josefine 25.264 31 815
Renate 33.099 43 770
 Irmgard 18.230 24 760
 Anita 29.357 44 667
 Steffi 21.621 41 527
Nicht in Jahreswertung
 Erika 18.141 22 825