Rangliste 2017

 

Jahreswertung:  12.12.2017

Name
Punkte
Listen
Schnitt
Danuta 40.418 39 1.036
Hilde 67.057 67 1.001
Katharina 53.597 55 974
Evi 61.205 63 972
Maria 45.130 47 960
Annemarie 45.123 47 960
Karina 48.998 53 924
Alexandra 17.974 20 899
Josefine 24.080 29 830
Margit 30.868 38 812
Erika 29.805 39 764
Renate 25.369 34 746
Anita 27.471 37 742
Ulrike 22.168 31 715
Irmgard 16.037 24 668
Steffi 17.897 33 542
Nicht in Jahreswertung
Alexa 2.213 3 738
Christina 1.075 2 538
Gaby 5.352 6 892
Sabine 13.355 19 703
Yvonne 6.347 10 635