Rangliste 2018

 

Jahreswertung:04.12.2018

Name
Punkte
Listen
Schnitt
Maria 24.093 22 1.095
Annemarie 56.115 52 1.079
Danuta 17.124 18 951
Karina 45.474 48 947
Margit 45.865 49 936
Hilde 59.247 64 926
Katharina 51.755 57 908
Josefine 28.604 32 894
Evi 34.273 40 857
Yvonne 27.437 33 831
Sabine 42.249 53 797
Renate 19.971 27 740
Ulrike 24.169 34 711
Irmgard 26.539 40 663
Anita 13.513 23 588
Steffi 13.146 24 548
Nicht in Jahreswertung
Gaby 5.095 8 637
Susann 2.597 2 1.299
Erika 771 1 771