Rangliste 2020

Jahreswertung: 27.10.2020

Name
Punkte
Listen
Schnitt
Annemarie 27.587 26 1.061
Karina 14.891 15 993
Yvonne 17.407 18 967
Anita 3.865 4 966
Sabine 37.564 39 963
Katharina 36.065 38 949
Margit 23.015 26 885
Josefine 23.556 28 841
Hilde 2.454 3 818
Renate 4.680 6 780
Ulrike 14.882 20 744
Erika 16.930 23 736
Irmgard 5.090 7 727
Steffi 5.240 9 582
Coletta 17.991 32 562
0 0 0
Nicht in Jahreswertung
Nina Gast 9.450 12 788
Petra Gast 1.437 2 719