Rangliste 2021

Jahreswertung: 30.11.2021

Name
Punkte
Listen
Schnitt
Petra 11.659 11 1.060
Annemarie 36.430 36 1.012
Kathi 36.965 40 924
Yvonne 16.119 18 896
Sabine 30.060 35 859
Erika 34.244 41 835
Margit 19.829 24 826
Irmgard 7.375 9 819
Nina 10.807 15 720
Josefine 3.485 5 697
Renate 8.265 12 689
Coletta 13.530 20 677
Ulrike 6.286 11 571
Steffi 3.342 7 477
Nicht in Jahreswertung